守望先锋-看图找物bak

釜山

变量
{
	全局:
		0: kaituomingzi
		1: guanqiaweizhi
		2: wangxiangweizhi
		3: kaituoshijian
		4: kaituojiange
		5: kaituozheshuliang
		6: kaituowanjia
		7: pandingjuli
		8: rongcuocishu
		9: tishishijian
		10: tishifanwei
		11: biaojishijian
		12: feixingjiesuo
		13: mingzitoushi
		14: _bianjimoshi
		15: shengyushijian
		16: WenBenCL
		17: YanSeCL
		18: wanjiajilu_mingzi
		19: wanjiajilu_guanqia
		20: wanjiajilu_jishiqi
		21: fanweizhishiqi
		22: guanqiaSL
		23: TiaoShi
		24: chengjiuxitong
}

动作
{
	全局.kaituomingzi = 数组();
	全局.guanqiaweizhi = 数组(矢量(-246.886, 13.325, 162.723), 矢量(-220.034, 14.390, 161.537), 矢量(-259.766, 12.782, 143.343), 矢量(-284.989,
		12.850, 172.968), 矢量(-328.773, 9.715, 99.822), 矢量(-301.527, 14.797, 170.530), 矢量(-379.462, 12.181, 174.802), 矢量(-417.277,
		13.107, 175.257), 矢量(-330.888, 10.610, 118.061), 矢量(-301.267, 14.824, 139.920), 矢量(-245.781, 13.647, 176.033), 矢量(-328.522,
		14.939, 166.782), 矢量(-269.115, 12.459, 184.130), 矢量(-328.239, 10.973, 180.946), 矢量(-328.451, 10.934, 144.011), 矢量(140.093,
		13.109, 255.528), 矢量(163.990, 14.903, 241.585), 矢量(205.954, 11.576, 203.199), 矢量(253.300, 16.561, 194.411), 矢量(278.042, 12.137,
		230.318), 矢量(248.496, 7.565, 222.418), 矢量(291.896, 12.830, 218.800), 矢量(150.702, 12.448, 254.930), 矢量(222.253, 18.119,
		212.446), 矢量(158.526, 15.175, 282.682), 矢量(211.175, 11.519, 215.391), 矢量(284.171, 13.810, 215.014), 矢量(218.251, 16.727,
		231.717), 矢量(-39.946, 17.999, -130.881), 矢量(17.094, 9.264, -80.562), 矢量(107.249, 20.374, -103.591), 矢量(54.678, 13.361,
		-145.523), 矢量(25.328, 14.364, -102.683), 矢量(77.279, 14.740, -102.928), 矢量(51.794, 19.559, -123.463), 矢量(102.379, 22.821,
		-128.971), 矢量(101.067, 25.267, -134.120), 矢量(74.060, 6.282, -108.237), 矢量(157.891, 19.436, -67.604), 矢量(52.619, 27.045,
		-86.264), 矢量(245.720, -6.555, 216.187), 矢量(201.514, 24.536, 192.882), 矢量(94.451, 41.412, 322.709), 矢量(77.445, 246.452,
		677.477), 矢量(160.091, 16.619, 248.756), 矢量(-204.676, -5.557, 520.408), 矢量(-759.872, 12.064, 409.902), 矢量(-327.385, 19.095,
		166.032), 矢量(-328.526, 27.529, 124.507), 矢量(-142.828, 10.216, -68.792));
	全局.wangxiangweizhi = 数组(矢量(-247.815, 13.294, 162.355), 矢量(-220.020, 14.353, 160.538), 矢量(-259.779, 11.782, 143.332), 矢量(-285.472,
		13.103, 173.806), 矢量(-328.735, 9.924, 98.845), 矢量(-301.520, 15.051, 169.563), 矢量(-380.419, 12.232, 175.088), 矢量(-417.305,
		12.161, 174.935), 矢量(-329.897, 10.476, 118.063), 矢量(-302.266, 14.828, 139.959), 矢量(-245.793, 12.653, 176.140), 矢量(-328.522,
		13.939, 166.765), 矢量(-270.087, 12.550, 184.345), 矢量(-328.240, 11.970, 180.860), 矢量(-328.456, 10.538, 143.093), 矢量(139.777,
		12.208, 255.232), 矢量(164.305, 14.819, 240.640), 矢量(206.344, 11.327, 204.085), 矢量(253.650, 16.499, 193.477), 矢量(278.053, 13.136,
		230.332), 矢量(248.480, 6.565, 222.425), 矢量(291.956, 11.832, 218.773), 矢量(151.661, 12.285, 254.696), 矢量(221.912, 17.699,
		211.605), 矢量(158.940, 15.159, 283.592), 矢量(211.183, 10.520, 215.410), 矢量(283.304, 13.480, 215.388), 矢量(217.864, 16.740,
		230.795), 矢量(-40.443, 17.923, -131.745), 矢量(17.332, 9.102, -79.604), 矢量(107.151, 19.413, -103.851), 矢量(55.675, 13.429,
		-145.489), 矢量(25.350, 14.350, -101.683), 矢量(77.259, 14.544, -101.947), 矢量(51.824, 19.442, -124.456), 矢量(102.112, 23.736,
		-129.275), 矢量(101.068, 25.298, -135.120), 矢量(74.023, 6.223, -107.240), 矢量(158.883, 19.324, -67.557), 矢量(52.364, 27.048,
		-85.297), 矢量(246.076, -6.539, 217.121), 矢量(201.507, 23.536, 192.866), 矢量(95.045, 41.924, 323.330), 矢量(78.026, 246.583,
		678.280), 矢量(159.172, 16.619, 249.149), 矢量(-204.113, -6.007, 521.102), 矢量(-760.250, 12.865, 410.366), 矢量(-327.361, 19.126,
		167.031), 矢量(-328.554, 27.629, 123.512), 矢量(-143.825, 10.152, -68.844));
	全局.kaituoshijian = 300;
	全局.kaituojiange = 60;
	全局.kaituozheshuliang = 1;
	全局.kaituowanjia = 数组();
	全局.pandingjuli = 3.600;
	全局.rongcuocishu = 3;
	全局.tishishijian = 30;
	全局.tishifanwei = 30;
	全局.biaojishijian = 10;
	全局.feixingjiesuo = 35;
	全局.mingzitoushi = 假;
	全局._bianjimoshi = 真;
	全局.shengyushijian = 3;
	全局.WenBenCL = 数组(自定义字符串("CMD137#5759"), 自定义字符串("GFJEZ"), 数组(自定义字符串("完美无瑕"), 自定义字符串("暂时只有一个成就"), 自定义字符串("")), 自定义字符串(
		"<Icon> 不对,仔细观察细节昂 <Icon>"), 自定义字符串("CMD137#5759:你好!这里不让睡觉(*^▽^*)"), 自定义字符串("因熬夜玩游戏导致精神恍惚,要注意休息哦(宝^_^宝)"), 数组(自定义字符串("echo"),
		自定义字符串("CMD137"), 自定义字符串("")), 数组(自定义字符串("echo"), 自定义字符串("唐胡"), 自定义字符串("折枝梨花映江雪"), 自定义字符串("豆本豆豆奶"), 自定义字符串("Azeroth"), 自定义字符串(
		"Amiaow"), 自定义字符串("阿冷")), 数组(数组(自定义字符串("♥一只小萌新♥"), 自定义字符串("☆纯☆"), 自定义字符串("☆萌☆"), 自定义字符串("☆新☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199),
		自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("杂糖"), 自定义字符串("☆大☆"), 自定义字符串("※可※"), 自定义字符串("♥爱♥"), 自定义颜色(235,
		47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("哈基雪"), 自定义字符串("☆小☆"), 自定义字符串("☆可☆"), 自定义字符串(
		"☆爱☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("可爱大王"), 自定义字符串("☆小☆"),
		自定义字符串("☆可☆"), 自定义字符串("☆爱☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串(
		"欧润吉"), 自定义字符串("☆欧☆"), 自定义字符串("☆润☆"), 自定义字符串("☆吉☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200,
		235)), 数组(自定义字符串("一枚神经病"), 自定义字符串("☆神☆"), 自定义字符串("☆经☆"), 自定义字符串("☆病☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245),
		自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("霜弦知冷诉温柔"), 自定义字符串("☆倚☆"), 自定义字符串("☆清☆"), 自定义字符串("☆霜☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(
		195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235))), 自定义字符串(
		"1-15在寺院;16-28在基地;29-35在城市;36起飞,36-40在城市(附近);41-45在基地(附近);46-50在寺院(附近(?))"));
	全局.YanSeCL = 数组(颜色(灰色), 颜色(白色), 颜色(绿色), 颜色(蓝色), 颜色(紫色), 颜色(橙色), 颜色(黄色), 颜色(红色), 颜色(玫红));
	全局.wanjiajilu_mingzi = 数组(0, 自定义字符串("CMD137"));
	全局.wanjiajilu_guanqia = 数组(0, 13);
	全局.wanjiajilu_jishiqi = 数组(0, 919.676);
	全局.fanweizhishiqi = 真;
	全局.guanqiaSL = 50;
	全局.TiaoShi = 假;
	全局.chengjiuxitong = 数组(3, 1500);
}

旧:

变量
{
	全局:
		0: kaituomingzi
		1: guanqiaweizhi
		2: wangxiangweizhi
		3: kaituoshijian
		4: kaituojiange
		5: kaituozheshuliang
		6: kaituowanjia
		7: pandingjuli
		8: rongcuocishu
		9: tishishijian
		10: tishifanwei
		11: biaojishijian
		12: feixingjiesuo
		13: mingzitoushi
		14: _bianjimoshi
		15: shengyushijian
		16: WenBenCL
		21: fanweizhishiqi
		22: guanqiaSL
		23: TiaoShi
		24: chengjiuxitong
}

动作
{
	全局.kaituomingzi = 数组();
	全局.guanqiaweizhi = 数组(矢量(-246.422, 12.270, 162.521), 矢量(-218.905, 13.387, 163.486), 矢量(-260.119, 11.854, 142.633), 矢量(-279.010,
		15.395, 169.099), 矢量(-294.314, 10.614, 128.312), 矢量(-302.935, 14.417, 169.537), 矢量(-379.795, 12.151, 174.751), 矢量(-416.964,
		11.419, 176.630), 矢量(-430.717, 11.998, 154.979), 矢量(-355.610, 14.839, 141.475), 矢量(-245.464, 12.183, 176.104), 矢量(-328.522,
		14.939, 166.782), 矢量(-391.152, 9.824, 181.108), 矢量(-328.239, 10.973, 180.946), 矢量(-328.451, 10.934, 144.011), 矢量(147.320,
		12.183, 254.899), 矢量(169.524, 14.469, 234.390), 矢量(210.283, 11.510, 203.755), 矢量(253.037, 15.770, 194.360), 矢量(187.066, 10.973,
		268.911), 矢量(248.496, 7.565, 222.418), 矢量(289.273, 11.801, 212.722), 矢量(170.242, 14.862, 224.597), 矢量(280.433, 12.183,
		200.287), 矢量(158.554, 14.111, 282.741), 矢量(250.316, 15.532, 247.981), 矢量(296.446, 13.058, 202.193), 矢量(218.251, 16.727,
		231.717), 矢量(-39.946, 17.999, -130.881), 矢量(29.662, 15.184, -115.128), 矢量(49.462, 13.917, -135.087), 矢量(56.923, 9.818,
		-101.736), 矢量(74.723, 16.039, -125.747), 矢量(128.607, 18.692, -131.235), 矢量(54.271, 6.643, -101.307), 矢量(99.536, 22.553,
		-129.810), 矢量(20.620, 28.547, -130.778), 矢量(74.060, 6.282, -108.237), 矢量(157.891, 19.436, -67.604), 矢量(54.429, 23.975,
		-81.132), 矢量(245.720, -6.555, 216.187), 矢量(201.806, 20.955, 191.032), 矢量(216.298, 25.771, 227.250), 矢量(376.813, 39.882,
		205.332), 矢量(283.260, -6.488, 238.241), 矢量(-497.505, -6.419, 518.845), 矢量(-364.614, 25.110, 129.224), 矢量(-327.385, 19.095,
		166.032), 矢量(-318.422, 28.988, 109.226), 矢量(-142.828, 10.216, -68.792));
	全局.wangxiangweizhi = 数组(矢量(-247.408, 12.417, 162.438), 矢量(-218.781, 13.485, 162.499), 矢量(-260.133, 10.854, 142.623), 矢量(-279.896,
		15.435, 168.637), 矢量(-294.332, 9.614, 128.311), 矢量(-301.937, 14.482, 169.530), 矢量(-380.492, 12.191, 175.467), 矢量(-416.965,
		10.419, 176.613), 矢量(-430.788, 11.915, 153.986), 矢量(-354.627, 14.663, 141.528), 矢量(-245.465, 11.184, 176.122), 矢量(-328.522,
		13.939, 166.765), 矢量(-390.267, 9.591, 180.706), 矢量(-328.240, 11.970, 180.860), 矢量(-328.456, 10.538, 143.093), 矢量(146.412,
		12.071, 255.302), 矢量(168.618, 14.482, 233.968), 矢量(210.286, 11.317, 204.736), 矢量(253.391, 15.724, 193.426), 矢量(187.050, 11.973,
		268.917), 矢量(248.480, 6.565, 222.425), 矢量(289.192, 10.805, 212.757), 矢量(170.625, 14.778, 223.677), 矢量(279.568, 11.871,
		200.681), 矢量(158.945, 14.211, 283.656), 矢量(249.939, 15.555, 247.056), 矢量(296.541, 13.311, 201.231), 矢量(217.864, 16.740,
		230.795), 矢量(-40.443, 17.923, -131.745), 矢量(30.651, 15.334, -115.115), 矢量(48.803, 13.906, -134.335), 矢量(55.926, 9.886,
		-101.707), 矢量(74.960, 15.086, -125.938), 矢量(127.943, 18.806, -131.974), 矢量(54.482, 6.406, -102.255), 矢量(99.345, 23.522,
		-129.965), 矢量(21.609, 28.691, -130.748), 矢量(74.023, 6.223, -107.240), 矢量(158.883, 19.324, -67.557), 矢量(53.682, 23.905,
		-81.793), 矢量(246.076, -6.539, 217.121), 矢量(202.181, 21.359, 190.198), 矢量(216.328, 26.771, 227.235), 矢量(376.306, 40.140,
		206.155), 矢量(282.891, -6.664, 237.328), 矢量(-497.589, -6.476, 519.839), 矢量(-364.662, 25.162, 130.221), 矢量(-327.361, 19.126,
		167.031), 矢量(-318.392, 29.091, 108.231), 矢量(-143.825, 10.152, -68.844));
	全局.kaituoshijian = 300;
	全局.kaituojiange = 60;
	全局.kaituozheshuliang = 1;
	全局.kaituowanjia = 数组();
	全局.pandingjuli = 3.600;
	全局.rongcuocishu = 3;
	全局.tishishijian = 30;
	全局.tishifanwei = 30;
	全局.biaojishijian = 600;
	全局.feixingjiesuo = 35;
	全局.mingzitoushi = 假;
	全局._bianjimoshi = 假;
	全局.shengyushijian = 4;
	全局.WenBenCL = 数组(自定义字符串("CMD137#5759"), 自定义字符串("GFJEZ"), 数组(自定义字符串("完美无瑕"), 自定义字符串("暂时只有一个成就"), 自定义字符串("")), 自定义字符串(
		"<Icon> 不对,仔细观察细节昂 <Icon>"), 自定义字符串("CMD137#5759:你好!这里不让睡觉(*^▽^*)"), 自定义字符串("因熬夜玩游戏导致精神恍惚,要注意休息哦(宝^_^宝)"), 数组(自定义字符串("echo"),
		自定义字符串("CMD137"), 自定义字符串("")), 数组(自定义字符串("echo"), 自定义字符串("唐胡"), 自定义字符串("折枝梨花映江雪"), 自定义字符串("豆本豆豆奶"), 自定义字符串("Azeroth"), 自定义字符串(
		"Amiaow"), 自定义字符串("阿冷")), 数组(数组(自定义字符串("♥一只小萌新♥"), 自定义字符串("☆纯☆"), 自定义字符串("☆萌☆"), 自定义字符串("☆新☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199),
		自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("杂糖"), 自定义字符串("☆大☆"), 自定义字符串("※可※"), 自定义字符串("♥爱♥"), 自定义颜色(235,
		47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("哈基雪"), 自定义字符串("☆小☆"), 自定义字符串("☆可☆"), 自定义字符串(
		"☆爱☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("可爱大王"), 自定义字符串("☆小☆"),
		自定义字符串("☆可☆"), 自定义字符串("☆爱☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串(
		"欧润吉"), 自定义字符串("☆欧☆"), 自定义字符串("☆润☆"), 自定义字符串("☆吉☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200,
		235)), 数组(自定义字符串("一枚神经病"), 自定义字符串("☆神☆"), 自定义字符串("☆经☆"), 自定义字符串("☆病☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245),
		自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("霜弦知冷诉温柔"), 自定义字符串("☆倚☆"), 自定义字符串("☆清☆"), 自定义字符串("☆霜☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(
		195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235))), 自定义字符串(
		"1-15在寺院;16-28在基地;29-35在城市;36起飞,36-40在城市(附近);41-45在基地(附近);46-50在寺院(附近(?))"));
	全局.fanweizhishiqi = 真;
	全局.guanqiaSL = 50;
	全局.TiaoShi = 假;
	全局.chengjiuxitong = 数组(3, 1500);
}

尼泊尔

变量
{
	全局:
		0: kaituomingzi
		1: guanqiaweizhi
		2: wangxiangweizhi
		3: kaituoshijian
		4: kaituojiange
		5: kaituozheshuliang
		6: kaituowanjia
		7: pandingjuli
		8: rongcuocishu
		9: tishishijian
		10: tishifanwei
		11: biaojishijian
		12: feixingjiesuo
		13: mingzitoushi
		14: _bianjimoshi
		15: shengyushijian
		16: WenBenCL
		21: fanweizhishiqi
		22: guanqiaSL
		23: TiaoShi
		24: chengjiuxitong
}

动作
{
	全局.kaituomingzi = 数组();
	全局.guanqiaweizhi = 数组(矢量(-185.186, -87.827, 97.278), 矢量(-199.660, -97.423, 64.080), 矢量(-175.729, -88.402, 39.176), 矢量(-171.783,
		-96.976, 46.772), 矢量(-176.348, -90.851, 58.072), 矢量(-198.640, -92.464, 17.413), 矢量(-212.229, -91.325, 11.599), 矢量(-188.810,
		-91.528, 5.218), 矢量(-159.542, -90.860, -18.049), 矢量(-212.690, -88.064, -18.534), 矢量(-209.869, -93.304, -50.356), 矢量(-187.282,
		-95.622, -71.836), 矢量(-180.660, -86.293, -27.444), 矢量(-165.897, -97.084, -53.847), 矢量(-181.472, -92.654, 2.434), 矢量(-76.129,
		18.833, 0.002), 矢量(-26.218, 22.130, 48.146), 矢量(-24.657, 10.069, -29.226), 矢量(-49.988, 14.748, -32.081), 矢量(-49.979, 13.598,
		34.013), 矢量(-50.897, 11.707, -49.512), 矢量(-18.994, 14.546, 6.346), 矢量(-10.666, 24.720, 76.066), 矢量(-73.046, 9.255, 2.920), 矢量(
		-19.664, 19.439, -0.103), 矢量(-25.425, 23.732, -44.539), 矢量(-73.896, 17.461, -56.023), 矢量(-51.709, 15.174, 0.103), 矢量(87.985,
		128.526, -0.062), 矢量(105.840, 129.236, 0.213), 矢量(50.862, 132.914, -0.010), 矢量(80.978, 131.195, 52.230), 矢量(110.344, 133.946,
		-21.619), 矢量(71.964, 130.248, -28.392), 矢量(74.053, 126.589, -10.938), 矢量(-195.177, -81.266, 0.046), 矢量(-187.595, -98.058,
		70.409), 矢量(-151.057, -95.379, -25.090), 矢量(-197.518, -76.883, 0.010), 矢量(-136.818, -56.343, -42.176), 矢量(-72.968, 16.439,
		-64.303), 矢量(-14.482, 36.142, -69.318), 矢量(-19.185, 17.234, -70.048), 矢量(-50.148, 25.636, 29.583), 矢量(-33.765, 17.103, -0.023),
		矢量(83.249, 142.984, 0.048), 矢量(51.366, 155.044, -0.029), 矢量(82.199, 195.557, -28.656), 矢量(73.521, 137.548, 60.116), 矢量(
		-374.899, 32.603, 3.019));
	全局.wangxiangweizhi = 数组(矢量(-185.985, -87.415, 97.714), 矢量(-199.664, -96.423, 64.063), 矢量(-174.731, -88.377, 39.118), 矢量(-171.800,
		-95.976, 46.775), 矢量(-175.658, -91.134, 57.406), 矢量(-198.639, -93.464, 17.431), 矢量(-212.214, -91.239, 12.595), 矢量(-187.811,
		-91.583, 5.216), 矢量(-158.543, -90.861, -18.008), 矢量(-212.692, -89.063, -18.517), 矢量(-209.860, -93.282, -49.357), 矢量(-187.276,
		-94.622, -71.852), 矢量(-180.667, -86.480, -26.462), 矢量(-165.915, -98.068, -53.669), 矢量(-181.482, -92.654, 1.434), 矢量(-75.232,
		18.391, -0.008), 矢量(-25.412, 22.235, 48.729), 矢量(-24.693, 10.061, -30.225), 矢量(-49.992, 15.375, -32.860), 矢量(-49.976, 14.595,
		33.940), 矢量(-49.912, 11.653, -49.349), 矢量(-18.998, 14.496, 5.347), 矢量(-9.879, 25.012, 75.524), 矢量(-72.333, 9.245, 2.219), 矢量(
		-18.677, 19.600, -0.090), 矢量(-25.759, 22.790, -44.572), 矢量(-73.913, 18.461, -56.024), 矢量(-50.733, 14.958, 0.109), 矢量(88.983,
		128.459, -0.043), 矢量(106.822, 129.061, 0.280), 矢量(50.880, 133.914, -0.010), 矢量(80.978, 132.195, 52.208), 矢量(109.345, 133.982,
		-21.651), 矢量(70.972, 130.372, -28.359), 矢量(74.040, 126.525, -11.936), 矢量(-195.194, -82.266, 0.046), 矢量(-187.262, -98.429,
		71.276), 矢量(-150.168, -94.945, -24.941), 矢量(-196.897, -76.099, 0.043), 矢量(-136.558, -55.804, -42.977), 矢量(-73.965, 16.509,
		-64.339), 矢量(-14.660, 35.158, -69.317), 矢量(-20.183, 17.281, -70.050), 矢量(-50.167, 26.636, 29.586), 矢量(-33.555, 18.081, -0.031),
		矢量(83.243, 143.984, 0.032), 矢量(51.378, 156.044, -0.042), 矢量(81.748, 196.286, -28.142), 矢量(72.603, 137.865, 59.882), 矢量(
		-373.914, 32.431, 2.999));
	全局.kaituoshijian = 300;
	全局.kaituojiange = 60;
	全局.kaituozheshuliang = 1;
	全局.kaituowanjia = 数组();
	全局.pandingjuli = 3.600;
	全局.rongcuocishu = 3;
	全局.tishishijian = 20;
	全局.tishifanwei = 30;
	全局.biaojishijian = 600;
	全局.feixingjiesuo = 35;
	全局.mingzitoushi = 假;
	全局._bianjimoshi = 假;
	全局.shengyushijian = 4;
	全局.WenBenCL = 数组(自定义字符串("CMD137#5759"), 自定义字符串("W97CC"), 数组(自定义字符串("完美无瑕"), 自定义字符串("暂时只有一个成就"), 自定义字符串("")), 自定义字符串(
		"<Icon> 不对,仔细观察细节昂 <Icon>"), 自定义字符串("CMD137#5759:你好!这里不让睡觉(*^▽^*)"), 自定义字符串("因熬夜玩游戏导致精神恍惚,要注意休息哦(宝^_^宝)"), 数组(自定义字符串("CMD137"),
		自定义字符串("CMD137#5759"), 自定义字符串("")), 数组(自定义字符串("echo"), 自定义字符串("唐胡"), 自定义字符串("折枝梨花映江雪"), 自定义字符串("豆本豆豆奶"), 自定义字符串("Azeroth"),
		自定义字符串("Amiaow"), 自定义字符串("阿冷")), 数组(数组(自定义字符串("♥一只小萌新♥"), 自定义字符串("☆纯☆"), 自定义字符串("☆萌☆"), 自定义字符串("☆新☆"), 自定义颜色(235, 47, 125,
		199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("杂糖"), 自定义字符串("☆大☆"), 自定义字符串("※可※"), 自定义字符串("♥爱♥"),
		自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("哈基雪"), 自定义字符串("☆小☆"), 自定义字符串(
		"☆可☆"), 自定义字符串("☆爱☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("可爱大王"),
		自定义字符串("☆小☆"), 自定义字符串("☆可☆"), 自定义字符串("☆爱☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)),
		数组(自定义字符串("欧润吉"), 自定义字符串("☆欧☆"), 自定义字符串("☆润☆"), 自定义字符串("☆吉☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125,
		225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("一枚神经病"), 自定义字符串("☆神☆"), 自定义字符串("☆经☆"), 自定义字符串("☆病☆"), 自定义颜色(235, 47, 125, 199), 自定义颜色(195, 165,
		200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235)), 数组(自定义字符串("霜弦知冷诉温柔"), 自定义字符串("☆倚☆"), 自定义字符串("☆清☆"), 自定义字符串("☆霜☆"), 自定义颜色(235, 47, 125,
		199), 自定义颜色(195, 165, 200, 245), 自定义颜色(125, 225, 200, 235))), 自定义字符串(
		"1-15村庄 16-28 圣坛 29-35 圣所 36起飞。36-40村庄 41-45圣坛 46-50圣所(微阴)"));
	全局.fanweizhishiqi = 真;
	全局.guanqiaSL = 50;
	全局.TiaoShi = 假;
	全局.chengjiuxitong = 数组(3, 1500);
}

暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇